Prodej, byt 1+1, OV, Litvínov, ul. U Zámeckého parku
Evidenční číslo: | 4370 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | U Zámeckého parku, Horní Litvínov, Litvínov, Most |
Cena: | 1 060 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky s dispozicí 1+1 v osobním vlastnictví v Litvínově v ul. U Zámeckého parku. Bytová jednotka s celkovou plochou 58m2 se nachází v prvním nadzemním podlaží cihlového domu bez výtahu, situovaná v klidné části obce. Byt je určený ke kompletní rekonstrukci a skládá se z předsíně, odděleně řešené koupelny s toaletou, kuchyňské části, obývacího pokoje se vstupem na balkon a ložnice. Byt je ihned volný k užívání. K bytu náleží sklepní kóje. Dům, ve kterém se byt nalézá, prošel částečnou revitalizací. V okolí domu je dobré parkování a dostatek zeleně. Veškerou občanskou vybavenost nalezneme v docházkové vzdálenosti. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování na tuto nemovitost za zvýhodněných podmínek pro naše klienty.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4370 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 060 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | U Zámeckého parku, Horní Litvínov, Litvínov, Most |
---|---|
Adresa | Litvínov, Horní Litvínov |
GPS latitude | 50.597957 |
GPS longitude | 13.606703 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Voda, pitná, Kanalizace, Internet, Plyn, 230V |
Vybavení | Bytové jádro umakartové, Výtah |
Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Pošta, Supermarket |
Dopravní spojení | Tramvaj, Vlak, MHD, Autobus, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 35 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 35 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 2 |
Počet pokojů | 1 |
Počet koupelen | 1 |