Zpět na přehled
Prodej, byt 2+1, DV, Chomutov, ul. Kamenná
Evidenční číslo: | 4330 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Kamenná, Chomutov |
Cena: | 1 370 000Kč |
Poznámka k ceně: | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
1 370 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytu v družstevním vlastnictví s dispozicí 2+1 v Chomutově, ulice Kamenná. Byt s výměrou 63 m2 se nachází ve třetím patře panelového domu a je ve velmi čistém a zachovalém stavu. Byt se skládá z chodby, ložnice se vstupem na zasklennou lodžii, obývacího pokoje, prostorné kuchyně, samostatné toalety a koupelny s novým vybavením. K bytu náleží uzamykatelná sklepní kóje a prostorná lodžie. Dům má bezbariérový přístup a výtah. Byt je připraven ihned k nastěhování či rekonstrukci dle vlastních představ nových majitelů. Dům, ve kterém se byt nachází, prošel kompletní revitalizací. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování pro naše klienty.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4330 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 370 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně DPH, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Kamenná, Chomutov |
---|---|
Adresa | Chomutov |
GPS latitude | 50.4807974 |
GPS longitude | 13.42399599 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, 230V, TV satelit, Telefon, Internet |
Vybavení | Nezařízeno nábytkem, Bytové jádro umakartové, Sklep, Výtah, Bezbariérový přístup, Lodžie |
Charakteristika | Bezbariérové bydlení, Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Pošta |
Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, MHD, Silnice, Trolejbus, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet, Kabelová televize, Satelit, Telefon, Kabelové rozvody |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 63 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 63 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |