Prodej, byt 2+1, DV, Krupka, Maršov, okr. Teplice, ul. Karla Čapka
Evidenční číslo: | 4256/3987 |
---|---|
Adresa: | Maršov, Krupka, Teplice |
Cena: | 600 000Kč |
Poznámka k ceně: | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují prodej bytu 2+1 v družstevním vlastnictví, Krupka, Maršov, okr. Teplice, ul. Karla Čapka. Bytová jednotka po částečné rekonstrukci, o výměře 62 m2, se nachází ve druhém nadzemním podlaží panelového domu s výtahem a jeho součástí je sklepní kóje. V bytě jsou plastová okna, v pokojích na zemi krytina PVC s koberci, v kuchyni a na chodbě plovoucí podlaha. Na chodbě v bytě je prostorná šatna. Koupelna a WC jsou samostatné v umakartovém jádru. V koupelně je nový sprchový kout, skříňka s umyvadlem, přípojka na pračku. V rohové kuchyni je nová linka obložena dlaždičkami, kombinovaný sporák a prostor na jídelnu. U domu je škola, školka, supermarket, pošta, policie, autobusová zastávka do Teplic. Anuita na bytě je splacena, nejde jej převést do osobního vlastnictví. V případě zájmu zajistíme optimální financování našimi poradci.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4256/3987 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
En. náročnost | D - méně úsporná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 600 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Maršov, Krupka, Teplice |
---|---|
Adresa | Krupka, Maršov |
GPS latitude | 50.68579908 |
GPS longitude | 13.88185925 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Inž. sítě | Voda, pitná, TV kabel, Plyn, Kanalizace, Internet, 230V |
Vybavení | Výtah, Sklep, Parkování, Nezařízeno nábytkem, Bytové jádro umakartové, Bezbariérový přístup |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Pošta |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 62 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 62 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |