Zpět na přehled
Prodej, byt 2+1, OV, Bílina, ul. M. Švabinského
| Evidenční číslo: | 4624 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | M. Švabinského 614, 41801 Bílina |
| Cena: | 1 150 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
1 150 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky v osobním vlastnictví v Bílině, ulice M. Švabinského. Bytová jednotka s výměrou 55 m2 se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží a je po částečné rekonstrukci bytového jádra. V bytě se nachází obývací pokoj, kuchyň, samostatná koupelna a toaleta, chodba a ložnice. K bytu náleží uzamykatelná sklepní kóje. Nemovitost je bez právních vad ihned připravena k přepisu na nové majitele. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování pro naše klienty.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4624 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 1 150 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
| Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | M. Švabinského 614, 41801 Bílina |
|---|---|
| Adresa | Bílina, Teplické Předměstí |
| GPS latitude | 50.55928284 |
| GPS longitude | 13.7782264 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Sídliště |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | Plyn, Kanalizace, Voda, pitná, 230V, Internet, Telefon, TV satelit |
| Vybavení | Nezařízeno nábytkem |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Pošta, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Vlak, Autobus, MHD, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Satelit, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 55 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 55 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 4. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |