Prodej, byt 2+1, OV, Jirkov, ul. Generála Svobody
Evidenční číslo: | 4214/3987 |
---|---|
Adresa: | Jirkov, Chomutov |
Cena: | 1 200 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky s dispozicí 2+1 se zasklenou lodžií v osobním vlastnictví v obci Jirkov, ul. Generála Svobody. Bytová jednotka s celkovou plochou 58m2 se nachází ve třetím nadzemním podlaží panelového domu s výtahem, situovaná v klidné části obce. Dispozice bytu je po částečné rekonstrukci a skládá se z předsíně, oddělené koupelny s toaletou, kuchyňské části, samostatných vstupů do obývacího pokoje se zasklenou lodžií a ložnice. K bytu náleží sklepní kóje a možnost využití dalšího sklepního prostoru ve společném užívání. Byt je vhodný k investici a je aktuálně obsazený nájemníky. Dům, ve kterém se bytová jednotka nalézá, je po kompletní revitalizaci. V okolí domu je dobré parkování. Veškerá občanská vybavenost je k dispozici v docházkové vzdálenosti. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování za zvýhodněných podmínek na tuto nemovitost.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4214/3987 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 200 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Jirkov, Chomutov |
---|---|
Adresa | Jirkov |
GPS latitude | 50.50508061 |
GPS longitude | 13.43827818 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Inž. sítě | Plyn, Voda, pitná, 230V, Internet, Kanalizace, TV kabel |
Vybavení | Lodžie, Parkování, Výtah, Sklep |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Spolubydlení |
Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Zdravotnická zařízení, Úřady |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Vlak, Trolejbus |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 58 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 58 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |
Počet nebyt. prostor | 1 |