Zpět na přehled
Prodej, byt 2+1, OV, Louny, ul. Přemyslovců
Evidenční číslo: | 4378 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Přemyslovců, Louny |
Cena: | 2 599 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
2 599 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky v osobním vlastnictví s dispozicí 2+1 v Lounech, ulice Přemyslovců. Bytová jednotka s výměrou 50 m2 se nachází ve třetím, posledním patře nízkopodlažního, cihlového domu. Byt je po částečné rekonstrukci bytového jádra. Byt se skládá z chodby, prostorné koupelny spojené s toaletou, obývacího pokoje, kuchyně a ložnice. K bytu náleží uzamykatelná sklepní kóje. V případě zájmu je možnost koupit byt s dlouhodobým a spolehlivým nájemníkem. Nemovitost je bez právních vad ihned připravena k převodu na nové majitele. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování pro naše klienty.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4378 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 2 599 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Přemyslovců, Louny |
---|---|
Adresa | Louny |
GPS latitude | 50.355967 |
GPS longitude | 13.789684 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | TV satelit, Voda, pitná, TV kabel, Telefon, Internet, 230V, Kanalizace, Plyn |
Vybavení | Sklep, Bytové jádro zděné |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Škola, Úřady, Školka, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Zdravotnická zařízení |
Dopravní spojení | MHD, Dálnice, Silnice, Trolejbus, Vlak, Autobus |
Možnosti topení | Lokální plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Satelit, Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 50 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 50 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |