Prodej, byt 2+1, OV, Meziboří u Litvínova, okr. Most, ul. Okružní
Evidenční číslo: | 4420 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Okružní, Meziboří, Most |
Cena: | 1 840 000Kč |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují prodej bytu 2+1 v osobním vlastnictví, Meziboří u Litvínova, okr. Most, ul. Okružní. Bytová jednotka v zachovalém stavu, o výměře 60 m2, se nachází ve druhém nadzemním podlaží cihlového domu a jeho součástí je balkón a sklepní kóje. Jsou zde plastová okna, žaluzie, v pokojích parkety, na chodbě a kuchyni krytina PVC. V prostorné kuchyni je linka, kombinovaný sporák a prostor na jídelnu. Koupelna s WC jsou samostatné ve zděném jádru. WC má keramický obklad a odvětrávací okno. Na chodbě je okno a vestavěná skříň. Dům po kompletní revitalizaci bez problémových nájemníků se nachází 5 minut od Meziboří, na sídlišti je veškerá občanská vybavenost, u domu parkoviště, v blízkosti hřiště a sjezdovka s lanovkou. V případě zájmu zajistíme optimální financování našimi poradci.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4420 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 840 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Okružní, Meziboří, Most |
---|---|
Adresa | Meziboří |
GPS latitude | 50.62266 |
GPS longitude | 13.595062 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Plyn, Kanalizace, 230V, Internet, TV kabel, Voda, pitná |
Vybavení | Balkon, Nezařízeno nábytkem, Bytové jádro zděné, Sklep |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Škola, Školka, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Úřady |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 60 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 60 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |