Prodej, byt 2+1, OV, Meziboří, ul. Okružní
| Evidenční číslo: | 4655 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Okružní 232, 43513 Litvínov |
| Cena: | 1 999 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky s dispozicí 2+1 předělané na 3+kk s balkónem v osobním vlastnictví v obci Meziboří v ul. Okružní. Bytová jednotka s celkovou výměrou 60 metrů čtverečních se nachází v prvním patře nízkopodlažního cihlového domu bez výtahu, situovaná v okrajové části obce poblíž lesa. Byt se skládá z předsíně, odděleně řešené koupelny a toalety, kuchyňského koutu a tří pokojů, přičemž největší z pokojů disponuje vstupem na balkón. Byt je v původním stavu, s výjimkou koupelny, která prošla rekonstrukcí, a nabízí možnost úprav dle vlastního uvážení. Byt je ihned volný k užívání po uhrazení kupní ceny. K bytu náleží sklepní kóje. Výhodou jsou nízké náklady na bydlení. V okolí domu je spousta zeleně. Parkování je možné přímo u domu. Veškerou občanskou vybavenost nalezneme v blízkém dosahu. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování na tuto nemovitost za zvýhodněných podmínek pro naše klienty.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4655 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 1 999 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
| Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Okružní 232, 43513 Litvínov |
|---|---|
| Adresa | Meziboří |
| GPS latitude | 50.62196018 |
| GPS longitude | 13.59405114 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Internet, Kanalizace, 230V, Voda, pitná, Plyn |
| Vybavení | Balkon, Sklep, Bytové jádro zděné |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Pošta |
| Dopravní spojení | Silnice, MHD, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 60 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 60 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |