Zpět na přehled
Prodej, byt 2+1, OV, Most, tř. Budovatelů
Evidenční číslo: | 4240 |
---|---|
Adresa: | tř. Budovatelů, Most |
Cena: | 839 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
839 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytu v osobním vlastnictví s dispozicí 2+1 situovaného na třídě Budovatelů v Mostě. Bytová jednotka, která se nachází v přízemí cihlového domu, prošla částečnou úpravou interiéru. V pokojích jsou renovované původní parkety, zděné bytové jádro je z části obloženo keramickými obklady a keramickou dlažbou. V kuchyni je nová kuchyňská linka s kombinovaným sporákem. Dům, ve kterém se byt nachází, má nová plastová okna. V blízkosti domu najdeme veškerou občanskou vybavenost. Nemovitost je bez právních vad ihned připravena k převodu vlastnického práva a k předání. V případě zájmu zajistíme našim klientům optimální variantu financování pro koupi této nemovitosti.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4240 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Cena a údaje k ceně
Cena | 839 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | tř. Budovatelů, Most |
---|---|
Adresa | Most |
GPS latitude | 50.512232 |
GPS longitude | 13.643799 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Inž. sítě | Telefon, Voda, pitná, 230V, Internet, Kanalizace, Plyn, TV kabel |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Sklep, Zařízeno částečně nábytkem, Výtah |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Pošta, Zdravotnická zařízení, Úřady, Škola, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb, Školka |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Vlak, Tramvaj |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 59 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 59 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 7 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |