Prodej, byt 2+1, OV, Most, ul. Josefa Skupy
Evidenční číslo: | 4301/3987 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Josefa Skupy, Most |
Cena: | 1 799 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky s dispozicí 2+1 v osobním vlastnictví v Mostě v ul. Josefa Skupy. Bytová jednotka s výměrou 51 metrů čtverečních se nachází ve druhém patře cihlového domu s euro výtahem v centru města. Byt prošel rekonstrukcí a skládá se z předsíně, koupelny, obývacího pokoje, kuchyně a dětského pokoje. Rekonstrukce bytu zahrnuje elektroinstalaci v mědi, rozvody vody a odpadů, sociální zařízení v keramickém obkladu, zánovní kuchyňskou linku a interiérové dveře Dům, ve kterém se byt nalézá, prošel kompletní revitalizací včetně zateplení, fasády, střechy se svody, vstupních dveří, euro výtahů a plastových oken. Výhodou jsou tedy nízké náklady na bydlení. Veškerou občanskou vybavenost nalezneme v docházkové vzdálenosti. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování na tuto nemovitost za zvýhodněných podmínek pro naše klienty.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4301/3987 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
En. náročnost | D - méně úsporná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 799 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Josefa Skupy, Most |
---|---|
Adresa | Most |
GPS latitude | 50.505898 |
GPS longitude | 13.637861 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | Telefon, Kanalizace, Voda, pitná, 230V, Internet, Plyn |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Výtah |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Škola, Školka, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Úřady |
Dopravní spojení | MHD, Autobus, Silnice, Tramvaj, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 51 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 51 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 5 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |