Zpět na přehled
Prodej, byt 2+kk, DV, Dubí, ul. Karolíny Světlé
Evidenční číslo: | 4081 |
---|---|
Adresa: | K. Světlé, Dubí, Teplice |
Cena: | 1 169 000Kč |
Poznámka k ceně: | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
1 169 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky s dispozicí 2+kk v družstevním vlastnictví v obci Dubí, ulice Karolíny světlé. Byt s výměrou 47 metrů čtverečních se nachází v šestém patře panelového domu s novým výtahem. Bytová jednotka je v původním stavu a skládá se z předsíně, společné toalety s koupelnou, kuchyňského koutu spojeného s obývacím pokojem a ložnice. K bytu náleží uzamykatelná sklepní kóje. Dům, ve kterém se byt nachází, prošel kompletní revitalizací, nová fasáda, nová plastová okna, zateplení. Byt je vhodný ihned k bydlení i k úpravě dle vlastních představ nových majitelů. V případě zájmu vám zajistíme optimální variantu financování za zvýhodněných podmínek pro naše klienty.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4081 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 169 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | K. Světlé, Dubí, Teplice |
---|---|
Adresa | Dubí |
GPS latitude | 50.683124 |
GPS longitude | 13.788785 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Okraj obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Inž. sítě | Telefon, 230V, Internet, Kanalizace, Plyn, Voda, pitná, TV kabel |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Výtah |
Vybavenost okolí | Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta |
Dopravní spojení | Silnice, Vlak, Autobus, MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 47 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 47 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 7. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 2 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |