Zpět na přehled
Prodej, byt 2+kk, DV, Krupka, Maršov, okr. Teplice, ul. Dukelských hrdinů
Evidenční číslo: | 4235/3987 |
---|---|
Adresa: | Dukelských hrdinů, Maršov, Krupka, Teplice |
Cena: | 560 000Kč |
Poznámka k ceně: | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
560 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují prodej bytu 2+kk v družstevním vlastnictví, Krupka, Maršov, okr. Teplice, ul. Dukelských hrdinů. Bytová jednotka v původním, udržovaném stavu, o výměře 40 m2, se nachází v osmém nadzemním podlaží panelového domu s výtahem a jeho součástí je sklepní kóje a komora na chodbě. V bytě jsou plastová okna, žaluzie, v pokojích na zemi krytina PVC, na chodbě vestavěná skříň. Koupelna a WC jsou společné v umakartovém jádru. Cena bytu je včetně obývací stěny. V kuchyňském koutě je linka a elektrický sporák. Anuita na bytě je splacena, nejde jej převést do osobního vlastnictví. Byt je vhodný k rekonstrukci dle vašich představ nebo na investici. V případě zájmu zajistíme optimální financování našimi poradci.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4235/3987 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | D - méně úsporná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 560 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Dukelských hrdinů, Maršov, Krupka, Teplice |
---|---|
Adresa | Krupka, Maršov |
GPS latitude | 50.6873225 |
GPS longitude | 13.88163106 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, Kanalizace, TV kabel |
Vybavení | Bezbariérový přístup, Zařízeno částečně nábytkem, Výtah, Sklep, Bytové jádro umakartové, Parkování |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Supermarket |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Vlak, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet, Kabelová televize |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 40 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 40 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 8. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |