Prodej, byt 3+1, DV, Chomutov, ul. Kamenný vrch
Evidenční číslo: | 4248/3987 |
---|---|
Adresa: | Chomutov |
Cena: | 1 399 000Kč |
Poznámka k ceně: | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytu s dispozicí 3+1 s lodžií v družstevním vlastnictví v Chomutově v ul. Kamenný vrch. Byt s výměrou 69 metrů čtverečních se nachází v sedmém nadzemním podlaží panelového domu s výtahem, situovaný v klidné části města. Byt se skládá z předsíně, odděleně řešené koupelny a toalety, kuchyňské části, obývacího pokoje, pokoje a ložnice se vstupem do lodžie s výhledem na město. Částečná rekonstrukce bytu zahrnuje jádro se sociálním zařízením v keramickém obkladu, rozvody vody a odpadu, částečně elektroinstalaci v mědi, zánovní kuchyňskou linku a položené linoleum v kuchyni. Byt je ihned volný k užívání. K bytu náleží sklepní kóje. Dům, ve kterém se byt nachází, prošel kompletní revitalizací. V okolí domu je dobré parkování a spousta zeleně. Veškerá občanská vybavenost je k dispozici v docházkové vzdálenosti. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování na tuto nemovitost za zvýhodněných podmínek pro naše klienty.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4248/3987 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 399 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Chomutov |
---|---|
Adresa | Chomutov |
GPS latitude | 50.4834791 |
GPS longitude | 13.42454363 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Inž. sítě | TV kabel, Plyn, Kanalizace, Internet, 230V, Voda, pitná |
Vybavení | Lodžie, Výtah, Bytové jádro zděné, Parkování, Sklep |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Spolubydlení |
Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Zdravotnická zařízení, Úřady |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Vlak, Trolejbus |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 69 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 69 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 7. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 4 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |
Počet park. stání | 3 |
Počet nebyt. prostor | 1 |