Zpět na přehled
Prodej, byt 3+1, DV, Krupka, ul. Karla Čapka
Evidenční číslo: | 3721 |
---|---|
Adresa: | Karla Čapka, Maršov, Krupka, Teplice |
Cena: | 749 000Kč |
Poznámka k ceně: | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
749 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytu 3+1 v družstevním vlastnictví v Krupce, okr. Teplice, ul. Karla Čapka. Byt s výměrou 69 m2 v původním, ale zachovalém stavu, se nachází v pátém patře panelového domu. Součástí bytu je sklepní kóje. V bytě jsou plastová okna, PVC a keramické podlahy a kuchyňská linka s plynovým sporákem. Koupelna a WC jsou oddělené v původním umakartovém jádru. Byt se nachází v okrajové části města. Veškerá občanská vybavenost na sídlišti, vzdálenost do centra cca 10 min. Anuita je splacena, byt nelze převést do osobního vlastnictví. V případě zájmu zajistíme optimální financování našimi poradci.
Základní údaje
Evidenční číslo | 3721 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 749 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Karla Čapka, Maršov, Krupka, Teplice |
---|---|
Adresa | Krupka, Maršov |
GPS latitude | 50.686425 |
GPS longitude | 13.879934 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Okraj obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Telefon, Plyn, Kanalizace, Internet, TV kabel |
Vybavení | Lodžie, Výtah, Zařízeno částečně nábytkem, Sklep, Bytové jádro umakartové |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Školka, Škola, Pošta, Úřady, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Autobus, Vlak, MHD, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 69 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 69 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 6. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet nebyt. prostor | 69 |