Prodej, byt 3+1, OV, Most, ul. Lidická
Evidenční číslo: | 4439 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Lidická, Most |
Cena: | 1 900 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky s dispozicí 3+1 s lodžií v osobním vlastnictví v Mostě v ul. Lidická. Bytová jednotka s výměrou 70 metrů čtverečních se nachází v pátém nadzemním podlaží panelového domu s výtahem. Dispozice bytu je v původním, zachovalém stavu s možností úprav dle vlastního uvážení a skládá se z předsíně, šatny, odděleně řešené koupelny s toaletou, kuchyňské části, samostatných vstupů do obývacího pokoje s lodžií a dvou ložnic. K bytu náleží komora na patře a sklepní kóje. Dům, ve kterém se byt nachází, prošel kompletní revitalizací. Veškerou občanskou vybavenost nalezneme v docházkové vzdálenosti. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování na tuto nemovitost za zvýhodněných podmínek pro naše klienty.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4439 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 900 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Lidická, Most |
---|---|
Adresa | Most |
GPS latitude | 50.491799 |
GPS longitude | 13.64763 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Plyn, Kanalizace, TV kabel, Internet, 230V, Voda, pitná |
Vybavení | Parkování, Výtah, Bytové jádro umakartové, Sklep |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Spolubydlení |
Vybavenost okolí | Škola, Úřady, Školka, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Zdravotnická zařízení |
Dopravní spojení | MHD, Autobus, Silnice, Tramvaj, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 70 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 70 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 5. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 4 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |
Počet nebyt. prostor | 2 |