Prodej, byt 4+1, DV, Litvínov - Janov, ul. Hamerská
Evidenční číslo: | 3451 |
---|---|
Adresa: | Hamerská, Janov, Litvínov, Most |
Cena: | 559 000Kč |
Poznámka k ceně: | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi družstevního bytu 4+1, který se nachází v Hamerské ulici v Litvínově - Janově. Družstevní byt je v prvním patře panelového domu s výtahem. Součástí bytu je prostorná lodžie přes dvě místnosti. Byt prošel rekonstrukcí, bytové jádro je zděné obložené keramickými obklady a keramickou dlažbou. Byt je čistý, udržovaný. Byt je možné se souhlasem spráce domu využít jako investiční s možností dlouhodobého výnosného pronájmu s možností převzetí spolehlivého nájemníka s vysokým 10% výnosem. Dům, ve kterém se byt nachází, prošel kompletní revitalizací (plastová okna, zateplení, fasáda). V blízkosti domu najdeme veškerou občanskou vybavenost jako je základní i mateřská škola, autobusová zastávka, obchody a další. V případě zájmu zajistíme našim klientům optimální variantu financování.
Základní údaje
Evidenční číslo | 3451 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 4+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 559 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Hamerská, Janov, Litvínov, Most |
---|---|
Adresa | Litvínov, Janov |
GPS latitude | 50.593161 |
GPS longitude | 13.569646 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Okraj obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Inž. sítě | Internet, Voda, pitná, Telefon, 230V, Plyn, Kanalizace |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Výtah |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Pošta |
Dopravní spojení | Autobus, Silnice, MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Satelit, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 76 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 76 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |