Zpět na přehled
Prodej, byt 4+1, DV, Litvínov - Janov, ul. Hamerská
Evidenční číslo: | 4428 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Hamerská, Janov, Litvínov, Most |
Cena: | 499 000Kč |
Poznámka k ceně: | Smluvní cena včetně provize zprostřekovatele a právního servisu. |
499 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi družstevního bytu 4+1 s lodžií, situovaného v okrajové části Litvínova - Janova v ulici Hamerská. Byt, který se nachází ve třetím patře panelového domu s výtahem, je v původním stavu, vhodný ihned k bydlení. Byt je čistý, udržovaný. Koupelna je obložená keramickými obklady. K bytu náleží sklep v přízemí domu. Dům, ve kterém se byt nachází, prošel revitalizací (plastová okna, zateplení, fasáda). V blízkosti domu najdeme veškerou občanskou vybavenost jako je základní i mateřská škola, autobusová zastávka, obchody a další. V případě zájmu zajistíme našim klientům optimální variantu financování.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4428 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 4+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
Cena a údaje k ceně
Cena | 499 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Smluvní cena včetně provize zprostřekovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Hamerská, Janov, Litvínov, Most |
---|---|
Adresa | Litvínov, Janov |
GPS latitude | 50.593282 |
GPS longitude | 13.570372 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Okraj obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, Telefon, Plyn, Kanalizace |
Vybavení | Sklep, Výtah, Lodžie, Bytové jádro umakartové |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Pošta |
Dopravní spojení | Tramvaj, Vlak, MHD, Autobus, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 75 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 75 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 5 |
Počet pokojů | 4 |
Počet koupelen | 1 |