Zpět na přehled
Prodej, byt 4+1, DV, Litvínov - Janov, ul. Luční
Evidenční číslo: | 4374 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Luční, Janov, Litvínov, Most |
Cena: | 899 000Kč |
Poznámka k ceně: | Smluvní cena včetně provize zprostřekovatele a právního servisu. |
899 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytu, o dispozici 4+1 s lodžií, v Janově u Litvínova, ulice Luční. Byt, o obytné ploše 78 m2, se nachází ve druhém patře panelového domu s výtahem. Byt prošel rekonstrukcí, zděné bytové jádro s rohovou vanou je obložené keramickými obklady a keramickou dlažbou, nové podlahy, nové interiérové dveře. Byt se skládá ze čtyř samostatných pokojů, předsíně a kuchyně. Byt je ihned připravený k převodu družstevního podílu a k bydlení. V okolí domu najdeme veškerou občanskou vybavenost. Anuita je splacená, byt není možné převést do osobního vlastnictví.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4374 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 4+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 899 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Smluvní cena včetně provize zprostřekovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Luční, Janov, Litvínov, Most |
---|---|
Adresa | Litvínov, Janov |
GPS latitude | 50.594042 |
GPS longitude | 13.563866 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Okraj obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Plyn, 230V, Internet, Telefon, Voda, pitná, Kanalizace |
Vybavení | Výtah, Lodžie, Bytové jádro zděné |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Pošta |
Dopravní spojení | Tramvaj, Vlak, MHD, Autobus, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 78 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 78 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 5 |
Počet pokojů | 4 |
Počet koupelen | 1 |