Zpět na přehled
Prodej, byt 4+1, OV, Klášterec nad Ohří, ul. Polní
Evidenční číslo: | 4302 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Polní, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Chomutov |
Cena: | 3 100 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
3 100 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky v osobním vlastnictví, o dispozici 4+1 v Klášterci nad Ohří, ulice Polní. Bytová jednotka s výměrou 86 m2 se nachází ve čtvrtém patře panelového domu s novým eurovýtahem. Byt je v původním, čistém stavu možný ihned k bydlení či k rekonstrukci. Byt se skládá z chodby, samostatné koupelny a toalety, dvou dětských pokojů, ložnice se vstupem na zasklenou lodžii, obývacího pokoje a prostorné kuchyně. K bytu náleží uzamykatelná sklepní kóje. Dům, ve kterém se byt nachází, prošel kompletní revitalizací. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování pro naše klienty.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4302 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 4+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 3 100 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Polní, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Chomutov |
---|---|
Adresa | Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří |
GPS latitude | 50.393259 |
GPS longitude | 13.181665 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Okraj obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | Plyn, Voda, pitná, TV satelit, TV kabel, Telefon, Internet, 230V, Kanalizace |
Vybavení | Výtah, Bytové jádro umakartové, Lodžie, Sklep |
Vybavenost okolí | Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta |
Dopravní spojení | Vlak, Silnice, Autobus, MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Satelit, Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 82 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 86 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 5. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |