Prodej, Činžovní dům, OV, Chomutov, ul. Bělohorská
| Evidenční číslo: | 4731 |
|---|---|
| Typ: | Dvojdům |
| Adresa: | Bělohorská 3432/7, 43001 Chomutov |
| Cena: | 11 000 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi činžovního domu se zahradou v osobním vlastnictví v Chomutově v ul. Bělohorská. Kompletně podsklepený dům se zastavěnou plochou 172 metrů čtverečních se nachází v lukrativní části v blízkosti centra města. V domě se nachází 8 samostatných bytů, které prošly rekonstrukcí. V přízemí domu jsou k dispozici byty s dispozicí 2+1, 1+kk a 3+1. V patře jsou k dispozici byty s dispozicí 2+1, 1+1 a 2+1. V podkroví se nalézají dva byty a to s dispozicí 2+1 a 1+1. Každý z bytů disponuje předsíní a koupelnou. Dům je napojený na vodovodní řád a elektřinu, odpad je svedený do veřejné kanalizace. Součástí převodu je rovinatá zahrada před domem s výměrou 234 metrů čtverečních, za domem je dále k dispozici pozemek s výměrou 77 metrů čtverečních. Na zahradě lze využít pergolu s posezením. Aktuálně je 7 z 8 bytů obsazeno řádně platícími nájemníky. Veškerou občanskou vybavenost nalezneme v blízkém dosahu. Centrum města je vzdálené 5 minut jízdy automobilem. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování na tuto nemovitost za zvýhodněných podmínek pro naše klienty. Více informací u přiděleného makléře.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4731 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Činžovní dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 11 000 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
| Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Bělohorská 3432/7, 43001 Chomutov |
|---|---|
| Adresa | Chomutov |
| GPS latitude | 50.45570597 |
| GPS longitude | 13.40776371 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Smíšená |
| Typ budovy | Dvojdům |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, Kanalizace |
| Vybavení | Zahrada, Sklep, Parkování, Bytové jádro zděné |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Pošta |
| Dopravní spojení | Vlak, Trolejbus, MHD, Autobus, Silnice |
| Možnosti topení | Lokální elektrické, Ústrední elektrické |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Štěrk |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 450 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 483 m2 |
| Zahrada | 234 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 3 |
|---|---|
| Počet místností | 21 |
| Počet pokojů | 14 |
| Počet koupelen | 8 |