Prodej, RD, Kozly, okr. Louny
Evidenční číslo: | 4210/3987 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Kozly, Louny |
Cena: | 2 999 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi rodinného domu v Kozlech v okr. Louny. Rodinný dům s pozemkem, o celkové ploše 1172 metrů čtverečních, se nachází v okrajové části obce. Dům se zastavěnou plochou 205 metrů čtverečních je určený ke kompletní rekonstrukci. Dům je tvořen přízemím, patrem a půdou. Dům je napojený na elektřinu (230V, 400V), vodovodní řád a veřejnou kanalizaci. K dispozici je také studna. Součástí prodeje je rovinatá zahrada se třemi vjezdy a stodolou. Příjezd k domu je zajištěný po asfaltové cestě. Díky své rozlehlosti je pozemek vhodný k celé řadě podnikání (především pro zřízení autodopravy). Umístění domu je také vhodné pro komerční účely díky frekventované silnici vedle domu (směr Bílina nebo Lovosice). Veškerou občanskou vybavenost nalezneme v 5 kilometrů vzdáleném Bečově nebo ve 14 kilometrů vzdálených Lounech. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování na tuto nemovitost za zvýhodněných podmínek pro naše klienty.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4210/3987 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Cena a údaje k ceně
Cena | 2 999 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Kozly, Louny |
---|---|
Adresa | Kozly |
GPS latitude | 50.45581093 |
GPS longitude | 13.78522361 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Okraj obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Smíšená |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, Studna, 230V, 400V |
Vybavení | Zahrada, Parkování |
Dopravní spojení | Silnice, Autobus |
Voda | Dálkový vodovod, Studna |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Okolí | Obytná, Venkovská |
Elektro | 230V, 400V |
Plochy
Obytná | 250 m2 |
---|---|
Zahrada | 834 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 2 |
---|