Prodej, rodinný dům, OV, Chomutov, ul. Vrchlického
Evidenční číslo: | 4434 |
---|---|
Typ: | Dvojdům |
Adresa: | Vrchlického, Chomutov |
Cena: | 7 699 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi rodinného domu v klidné lokalitě města Chomutova v ulici Vrchlického. Rodinný dům s dispozicí 3+1 je dvoupodlažní. V přízemí domu je vstupní chodba, obývací pokoj a kuchyně s jídelním koutem a francouzským oknem do zahrady. V patře domu je ložnice a pokoj s vlastním WC. Dům má prostornou půdu. V suterénu domu je koupelna se sprchovým koutem a vanou, prádelna a technický kout. K domu náleží zahrada se zastřešenou terasou, bazén, garáž a kryté parkovací stání. V domě jsou nová plastová okna, nová střecha, nové rozvody elektříny i plynu. Vytápění domu a ohřev vody zajišťuje plynový kombinovaný kotel. V blízkosti domu najdeme veškerou občanskou vybavenost jako je základní i mateřská škola, obchody a další. V případě zájmu zajistíme našim klientům financování pro koupi této nemovitosti.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4434 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 7 699 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Vrchlického, Chomutov |
---|---|
Adresa | Chomutov |
GPS latitude | 50.469176 |
GPS longitude | 13.409778 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Dvojdům |
Inž. sítě | Plyn, 230V, Internet, Telefon, Kanalizace, Voda, pitná |
Vybavení | Garáž, Terasa, Bytové jádro zděné |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Školka, Zdravotnická zařízení, Úřady, Pošta, Supermarket, Škola, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Silnice, MHD, Trolejbus, Vlak, Autobus, Dálnice |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 100 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 100 m2 |
Zahrada | 177 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 2 |
---|---|
Počet místností | 4 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 2 |