Prodej, rodinný dům, OV, Jirkov, ul. Kpt. Jaroše
Evidenční číslo: | 4245/3987 |
---|---|
Typ: | Dvojdům |
Adresa: | Kpt. Jaroše, Jirkov |
Cena: | 7 200 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi rodinného domu v Jirkově v ulici Kpt.Jaroše. Patrový rodinný dům se zastavěnou plochou 70 m2 je po kompletní rekonstrukci připraven ihned k nastěhování či k úpravě interiéru dle svých představ. V prvním podlaží domu se nachází kuchyň, koupelna, prostorný obývací pokoj, vstup do sklepa a schodiště, kterým se dostaneme do patra domu. V patře domu jsou 3 pokoje a vstup na půdu, kterou lze přestavět k obytným účelům. V domě jsou kompletně zrekonstruované rozvody elektřiny, vody a plynu. Dále jsou na domě nová plastová okna, nové okapy a zateplení domu. Na zbytku pozemku, o celkové výměře 205 m2, se nachází garáž, venkovní toaleta, dvě kůlny a zahrada se záhony. Dům se bude předávat kompletně vyklizený. Nemovitost je bez právních vad ihned připravena k přepisu na nového majitele. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování na tuto nemovitost.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4245/3987 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Cena a údaje k ceně
Cena | 7 200 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Kpt. Jaroše, Jirkov |
---|---|
Adresa | Jirkov |
GPS latitude | 50.49832376 |
GPS longitude | 13.43938455 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Dvojdům |
Inž. sítě | Plyn, Telefon, TV kabel, TV satelit, Voda, pitná, Kanalizace, 230V, Internet |
Vybavení | Zahrada, Garáž, Nezařízeno nábytkem, Sklep |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Školka, Supermarket, Škola, Úřady, Zdravotnická zařízení |
Dopravní spojení | Trolejbus, Autobus, MHD, Silnice, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Kabelová televize, Kabelové rozvody, Ostatní, Satelit, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 140 m2 |
---|---|
Zahrada | 205 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 2 |
---|---|
Počet místností | 5 |
Počet pokojů | 4 |
Počet koupelen | 1 |
Počet garáží | 1 |