Prodej, rodinný dům, OV, Lenešice, okr. Louny
| Evidenční číslo: | 4828 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Dlouhá 617, 43923 Louny |
| Cena: | 5 299 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi rodinného domu typu okálu v obci Lenešice v okrese Louny. Dům je postaven z kombinace kamene a cihel a nabízí příjemné bydlení bez nutnosti dalších investic. V přízemí domu se nachází prostorný obývací pokoj propojený s kuchyní, ze kterého je francouzským oknem přímý vstup do zahrady. Dále je zde vstupní chodba se vstupem z předzahrádky, koupelna a samostatné WC. Do patra domu, kde se nachází ložnice a dětský pokoj s hernou, vede dřevěné schodiště. K domu náleží zahrada, o výměře 76 m² s pergolou, zahradním posezením a grilem, která poskytuje dostatek prostoru pro odpočinek i trávení volného času s rodinou a přáteli. Rodinný dům je připraven k okamžitému užívání. Veškerou občanskou vybavenost naleznete v obci, další služby jsou dostupné v nedalekých Lounech. V případě zájmu zajistíme našim klientům financování pro koupi této nemovitosti.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4828 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 5 299 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
| Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Dlouhá 617, 43923 Louny |
|---|---|
| Adresa | Lenešice |
| GPS latitude | 50.37769704 |
| GPS longitude | 13.7641693 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Smíšená |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | Voda, pitná, Kanalizace, 230V, Internet, Telefon, Plyn |
| Vybavení | Bytové jádro zděné, Zahrada |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Školka, Supermarket, Úřady, Zdravotnická zařízení, Škola, Pošta |
| Dopravní spojení | Autobus, Silnice, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 150 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 152 m2 |
| Zahrada | 76 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|---|
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |